PROPERTY INFO
POINT
街近!大分川沿いの収益物件!
物件種別 | 1室マンション | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 230万円 | 利回り | 18.26% |
地 区 | 中島地区 | 所在地 | 大分市豊町1丁目 |
交 通 | 「十条」バス停 徒歩 2分 |
お問い合わせ
OPEN/10:00~18:00(日曜日定休)
お問い合わせの際は、物件番号をお伝えいただけるとスムーズです。 物件番号:31904027
物件名 | つかさアーバングリーン豊町 | 所在地 | 大分市豊町1丁目 |
間取り | 2DK | ||
価格 | 230万円 | 表面利回り | 18.26% |
想定年間収入 | 42万円 | ||
最寄駅 | 大分駅 | 交通 | 「十条」バス停 徒歩2分 |
小学校区 | 碩田学園小学校(約450m) | 中学校区 | 碩田学園中学校(約450m) |
建物構造 | RC造 | 総戸数 | 35戸 |
建物規模 | 8階建て | 築年月 | 1988年10月 |
土地面積 | - | 建物面積 | 30.94m² |
ほかに私道面積 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 接道状況 | - |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
他の法令上の制限 | - | 設備 | - |
駐車場 | なし | 駐車場備考 | - |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 仲介 |
管理費 | 6,000円 | 修繕積立金 | 4,000円 |
備考 | 管理形態/方式:全部委託・巡回管理 引渡しはお申込みから最短で2ヵ月後となります。 | ||
引渡日 | 相談 | 情報公開日 | 2019年08月05日 |
更新日 | 2019年11月26日 | 次回更新予定日 | 2019年12月09日 |
ベツダイが自信をもってお薦めする
商品ラインナップはこちら