PROPERTY INFO
POINT
現状満室!生活利便性良好の立地です!
物件種別 | 1棟アパート | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 8,000万円 | 利回り | 5.18% |
地 区 | 大道・上野地区 | 所在地 | 大分市六坊北町7-25 |
交 通 | 「東元町」バス停 徒歩 6分 |
お問い合わせ
OPEN/10:00~18:00(日曜日定休)
お問い合わせの際は、物件番号をお伝えいただけるとスムーズです。 物件番号:31904027
物件名 | URBAN GARAGE上野 | 所在地 | 大分市六坊北町7-25 |
間取り | 2LDK | ||
価格 | 8,000万円 | 表面利回り | 5.18% |
想定年間収入 | 414万円 | ||
最寄駅 | 大分駅 | 交通 | 「東元町」バス停 徒歩6分 |
小学校区 | 「金池」小学校(約1100m) | 中学校区 | 「上野ヶ丘」中学校(約500m) |
建物構造 | 木造(2×4工法) | 総戸数 | 3戸 |
建物規模 | 3階建て | 築年月 | 2017年11月 |
土地面積 | 426.06m² | 建物面積 | 311.27m² |
ほかに私道面積 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 | 接道状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | - | 駐車場 | 有り(2台) |
駐車場備考 | 1世帯に2台分有 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 設備 | 給湯,シャワー,バルコニー,エアコン,ウォシュレット,Wクローゼット,システムキッチン |
ランニングコスト | |||
その他諸費用 | |||
備考 | ※想定年間収入は、家賃:98,000円/月・共益費全部屋:3,000円/月・駐車場各:5,000円/月(税別) 太陽光(14.1kw)売電年間324,387円以上を足した金額になります。 | ||
引渡日 | 相談 | 情報公開日 | 2018年04月22日 |
更新日 | 2021年03月10日 | 次回更新予定日 | 2022年07月09日 |
ベツダイが自信をもってお薦めする
商品ラインナップはこちら