PROPERTY INFO
POINT
日本人の豊かな感性を生かしながら、現代の暮らしにふさわしい洗練された和の空間をご提案します。
物件種別 | 1棟アパート | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 980万円 | 利回り | 10.65% |
地 区 | 新川・碩田地区 | 所在地 | 大分市豊町2丁目1958番6 |
交 通 | 泉町バス停 徒歩 - |
お問い合わせ
OPEN/10:00~18:00(日曜日定休)
お問い合わせの際は、物件番号をお伝えいただけるとスムーズです。 物件番号:31904027
物件名 | 江藤アパート | 所在地 | 大分市豊町2丁目1958番6 |
間取り | 1K | ||
価格 | 980万円 | 表面利回り | 10.65% |
想定年間収入 | 104.4万円 | ||
最寄駅 | 大分駅 | 交通 | 泉町バス停 徒歩0分 |
小学校区 | 小学校() | 中学校区 | 中学校() |
建物構造 | 木造 | 総戸数 | 3戸 |
建物規模 | 2階建て | 築年月 | 1986年03月 |
土地面積 | 109.5m² | 建物面積 | 88.24m² |
ほかに私道面積 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用 | 接道状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | - | 設備 | 給湯,シャワー,CATV |
駐車場 | 有り | 駐車場備考 | - |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任媒介 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
備考 | - | ||
引渡日 | 相談 | 情報公開日 | 2019年11月25日 |
更新日 | 2021年01月26日 | 次回更新予定日 | 2021年02月08日 |
ベツダイが自信をもってお薦めする
商品ラインナップはこちら